Berikut ini adalah ukuran relative berbagai sel dan virus yang saya peroleh sewaktu blogwalking. Saya belum tahu apa manfaatnya mengetahui ukuran para makhluk ini. Tetapi, mungkin saja suatu saat daftar ini Anda perlukan.
Ukuran relative berbagai sel dan virus
Diameter | Millimeter | Micrometer |
molekul air | 0.000000385 | 0.000385 |
polio virus | 0.00003 | 0.03 |
HIV retrovirus | 0.0001 | 0.1 |
herpes virus | 0.0002 | 0.2 |
smallpox virus | 0.0003 | 0.3 |
bakteri gonorrhea | 0.0005 | 0.5 |
mimivirus | 0.0008 | 0.8 |
spora bakteri anthrax | 0.001 | 1.0 |
bakteri Staphylococcus | 0.001 | 1.0 |
inti sel pipi manusia | 0.005 | 5.0 |
kepala sperma manusia | 0.005 | 5.0 |
puffball Spore | 0.005 | 5.0 |
eritrosit manusia | 0.0075 | 7.5 |
aplanospora alga | 0.03 | 30 |
phytolith kepiting/yuyu | 0.032 | 32 |
spora lichen | 0.035 | 35 |
sel pipi manusia | 0.06 | 60 |
rambut manusia | 0.070 | 70 |
biji anggrek terkecil | 0.085 | 85 |
Tungau Demodex & Protozoa: Paramecium bursaria | 0.180 | 180 |
biji anggrek coral | 0.20 | 200 |
buah Wolffia angusta | 0.30 | 300 |
sel Amoeba | 0.30 | 300 |
NaCl kasar | 0.30 | 300 |
sel bawang merah | 0.40 | 400 |
tanaman Wolffia angusta | 0.60 | 600 |
diameter pin head | 1.50 | 1500 |
neuron (spinal) | 600 | 600,000 |
Eucalyptus regnans | 100,000 | 100,000,000 |
planet bumi (diameter) | 1.3 x 1010 | 1.3 x 1013 |
wah molekul air paling kecil ya.. :D kupikir virus yang paling kecil..